« my new home | Main | Something wicked this way comes. »
June 12, 2005
Rock n'Roll
It was like the trash truck rolling by, but without the trash truck. There was a creak in these ol' Santa Monica windows that came from nowhere. It wasn't The big one, but it was A big one.
5.6 2005/06/12 08:41:46 33.532N 116.573W 13.5 9 km ( 6 mi) ESE of Anza, CA
The kitties were fast asleep on the bed when it hit. Aren't animals supposed to warn you that this stuff is coming? My kitties are defective. :( And 10 minutes later, the news orgs are ignoring it.
DUDE IT'S A 5.6! The world is defective. :(
Did you feel it? You can help the complete a survey.
Chris Morrow, whom I work with, said, "We're due for kind of a big one" on Friday. "There haven't been many earthquakes recently, if you look at the USGS map - that's what my friend from USGS said. When there's no quakes, the tension builds up." They called it. Thankfully, it wasn't so big.
UPDATE:
1.3 2005/06/12 09:41:27 33.514N 116.541W 14.7 13 km ( 8 mi) ESE of Anza, CA
2.0 2005/06/12 09:40:57 33.094N 116.879W 22.7 7 km ( 4 mi) N of Ramona, CA
1.1 2005/06/12 09:39:48 33.508N 116.559W 15.2 12 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA
1.1 2005/06/12 09:39:35 33.525N 116.533W 14.2 13 km ( 8 mi) ESE of Anza, CA
1.3 2005/06/12 09:38:20 33.528N 116.538W 12.9 13 km ( 8 mi) ESE of Anza, CA
1.4 2005/06/12 09:37:48 33.554N 116.531W 17.5 13 km ( 8 mi) E of Anza, CA
1.6 2005/06/12 09:37:06 33.124N 116.879W 8.1 10 km ( 6 mi) N of Ramona, CA
1.2 2005/06/12 09:36:45 33.407N 116.524W 16.5 21 km (13 mi) SE of Anza, CA
1.2 2005/06/12 09:35:08 33.523N 116.540W 13.6 13 km ( 8 mi) ESE of Anza, CA
1.5 2005/06/12 09:34:23 33.518N 116.549W 14.1 12 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA
1.5 2005/06/12 09:34:08 33.524N 116.559W 16.8 11 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA
1.9 2005/06/12 09:33:23 33.502N 116.574W 12.9 11 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA
1.8 2005/06/12 09:32:23 33.506N 116.562W 11.3 12 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA
1.9 2005/06/12 09:32:00 33.591N 116.320W 18.5 10 km ( 6 mi) SSW of La Quinta, CA
2.0 2005/06/12 09:31:38 33.514N 116.555W 12.9 12 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA
2.0 2005/06/12 09:31:32 33.526N 116.552W 14.6 12 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA
1.5 2005/06/12 09:31:04 33.529N 116.540W 6.9 13 km ( 8 mi) ESE of Anza, CA
1.5 2005/06/12 09:30:09 33.552N 116.529W 14.8 13 km ( 8 mi) E of Anza, CA
1.3 2005/06/12 09:29:18 33.511N 116.562W 14.6 11 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA
1.7 2005/06/12 09:28:37 33.031N 116.132W 0.0 13 km ( 8 mi) S of Ocotillo Wells, CA
1.4 2005/06/12 09:28:07 33.520N 116.578W 11.6 9 km ( 6 mi) ESE of Anza, CA
1.5 2005/06/12 09:27:34 33.513N 116.576W 14.8 10 km ( 6 mi) ESE of Anza, CA
1.6 2005/06/12 09:27:07 33.325N 116.796W 0.8 7 km ( 4 mi) ESE of Palomar Observatory, CA
2.0 2005/06/12 09:26:37 33.511N 116.577W 12.7 10 km ( 6 mi) ESE of Anza, CA
2.0 2005/06/12 09:26:23 33.554N 116.538W 21.1 12 km ( 8 mi) E of Anza, CA
1.3 2005/06/12 09:25:59 33.521N 116.555W 13.8 11 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA
1.4 2005/06/12 09:25:40 33.504N 116.514W 15.3 16 km (10 mi) ESE of Anza, CA
1.0 2005/06/12 09:25:06 33.513N 116.562W 14.3 11 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA
1.3 2005/06/12 09:24:35 33.530N 116.527W 17.5 14 km ( 8 mi) ESE of Anza, CA
1.4 2005/06/12 09:24:10 33.515N 116.547W 14.5 12 km ( 8 mi) ESE of Anza, CA
1.4 2005/06/12 09:23:39 33.538N 116.538W 14.3 13 km ( 8 mi) E of Anza, CA
1.9 2005/06/12 09:23:07 33.517N 116.555W 13.9 12 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA
1.5 2005/06/12 09:21:44 33.505N 116.544W 16.7 13 km ( 8 mi) ESE of Anza, CA
1.7 2005/06/12 09:20:48 33.525N 116.566W 17.4 10 km ( 6 mi) ESE of Anza, CA
1.7 2005/06/12 09:20:37 33.516N 116.567W 14.1 11 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA
1.5 2005/06/12 09:20:18 33.523N 116.552W 12.8 12 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA
1.4 2005/06/12 09:19:12 33.558N 116.492W 15.0 17 km (10 mi) E of Anza, CA
2.4 2005/06/12 09:17:49 33.515N 116.551W 13.2 12 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA
2.6 2005/06/12 09:16:44 33.499N 116.602W 12.7 9 km ( 6 mi) SE of Anza, CA
2.6 2005/06/12 09:16:23 33.510N 116.581W 12.8 10 km ( 6 mi) ESE of Anza, CA
1.5 2005/06/12 09:14:57 33.543N 116.525W 20.7 14 km ( 9 mi) E of Anza, CA
2.3 2005/06/12 09:13:54 33.513N 116.608W 0.3 8 km ( 5 mi) SE of Anza, CA
2.4 2005/06/12 09:13:30 33.459N 116.359W 0.1 24 km (15 mi) N of Borrego Springs, CA
2.0 2005/06/12 09:12:02 33.523N 116.589W 9.3 8 km ( 5 mi) ESE of Anza, CA
1.2 2005/06/12 09:11:00 33.475N 116.514W 15.3 17 km (11 mi) ESE of Anza, CA
1.4 2005/06/12 09:10:46 33.512N 116.542W 13.7 13 km ( 8 mi) ESE of Anza, CA
1.4 2005/06/12 09:10:14 33.535N 116.532W 17.5 13 km ( 8 mi) E of Anza, CA
1.4 2005/06/12 09:09:40 33.523N 116.559W 15.7 11 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA
1.3 2005/06/12 09:08:34 33.523N 116.548W 13.0 12 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA
1.2 2005/06/12 09:08:11 33.519N 116.553W 19.0 12 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA
1.3 2005/06/12 09:07:24 33.514N 116.548W 14.9 12 km ( 8 mi) ESE of Anza, CA
1.1 2005/06/12 09:07:02 33.650N 116.685W 11.5 11 km ( 7 mi) N of Anza, CA
1.5 2005/06/12 09:04:14 33.726N 116.656W 15.4 6 km ( 4 mi) ESE of Idyllwild, CA
1.6 2005/06/12 09:03:16 33.587N 116.588W 33.0 9 km ( 5 mi) ENE of Anza, CA
1.5 2005/06/12 09:02:41 33.599N 116.401W 10.3 13 km ( 8 mi) SW of La Quinta, CA
1.1 2005/06/12 09:00:59 33.518N 116.570W 14.7 10 km ( 6 mi) ESE of Anza, CA
2.0 2005/06/12 08:59:27 33.510N 116.556W 13.4 12 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA
1.7 2005/06/12 08:58:35 33.534N 116.566W 12.1 10 km ( 6 mi) ESE of Anza, CA
1.6 2005/06/12 08:57:18 33.547N 116.394W 4.7 17 km (10 mi) SSW of La Quinta, CA
1.7 2005/06/12 08:56:26 33.031N 116.591W 7.6 4 km ( 3 mi) S of Julian, CA
2.2 2005/06/12 08:56:03 33.509N 116.571W 13.6 11 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA
2.5 2005/06/12 08:55:41 33.515N 116.550W 12.8 12 km ( 8 mi) ESE of Anza, CA
2.7 2005/06/12 08:54:31 33.502N 116.588W 5.7 10 km ( 6 mi) SE of Anza, CA
2.6 2005/06/12 08:54:04 33.529N 116.567W 11.9 10 km ( 6 mi) ESE of Anza, CA
2.3 2005/06/12 08:53:30 33.532N 116.552W 17.2 11 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA
2.5 2005/06/12 08:52:33 33.523N 116.577W 10.7 9 km ( 6 mi) ESE of Anza, CA
2.2 2005/06/12 08:52:02 33.495N 116.584W 7.9 11 km ( 7 mi) SE of Anza, CA
2.1 2005/06/12 08:51:49 33.496N 116.493W 16.8 18 km (11 mi) ESE of Anza, CA
2.1 2005/06/12 08:51:06 33.508N 116.569W 12.4 11 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA
2.1 2005/06/12 08:50:49 33.523N 116.544W 15.4 12 km ( 8 mi) ESE of Anza, CA
2.2 2005/06/12 08:50:15 33.514N 116.535W 12.5 13 km ( 8 mi) ESE of Anza, CA
2.3 2005/06/12 08:50:03 33.514N 116.549W 14.7 12 km ( 8 mi) ESE of Anza, CA
2.5 2005/06/12 08:49:15 33.513N 116.559W 13.3 11 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA
2.4 2005/06/12 08:48:47 33.596N 116.684W 12.2 5 km ( 3 mi) NNW of Anza, CA
2.5 2005/06/12 08:48:27 33.471N 116.366W 26.2 24 km (15 mi) SSW of La Quinta, CA
2.3 2005/06/12 08:47:53 33.513N 116.549W 12.0 12 km ( 8 mi) ESE of Anza, CA
2.4 2005/06/12 08:47:02 33.538N 116.564W 16.3 10 km ( 6 mi) E of Anza, CA
2.4 2005/06/12 08:46:23 33.530N 116.583W 13.4 9 km ( 5 mi) ESE of Anza, CA
2.7 2005/06/12 08:46:00 33.532N 116.548W 7.1 12 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA
2.8 2005/06/12 08:45:29 33.542N 116.507W 15.6 15 km (10 mi) E of Anza, CA
That's a lot of aftershocks.
And it looks like we were "warned" 3 days ago..
3.1 2005/06/09 16:02:07 33.498N 116.525W 14.3 15 km ( 9 mi) ESE of Anza, CA
Posted by irena at June 12, 2005 08:50 AM